<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
      <title>Kantarmedia.hu RSS feed for 'A hét száma'</title>
      <link>http://www.kantarmedia.hu</link>
      <description>Kantar Media 'A hét száma'</description>
      <language>hu-HU</language>
      <lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 15:27:21 +0100</lastBuildDate>
	<image>
		<url>http://www.kantarmedia.hu../inc/img/rss.gif</url>
		<title>http://www.kantarmedia.hu</title>
		<link>http://www.kantarmedia.hu</link>
	</image>
		<item>
			<title>4,7 perc</title>
			<link>http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php#2012-1</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php</guid>
			<description>márkázott tartalom volt az X-Faktor kétnapos fináléjában.</description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:27:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>+10% felett</title>
			<link>http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php#2011-50</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php</guid>
			<description>Kínában és Oroszországban nőnek a nyomtatott sajtó reklámbevételei</description>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:01:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5 Ft </title>
			<link>http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php#2011-49</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php</guid>
			<description>Zöldáram az ELMŰ-ÉMÁSZ-tól csekély felárral</description>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:42:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>77% </title>
			<link>http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php#2011-48</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php</guid>
			<description>Aktivizálódott az AXA Bank a reklámpiacon</description>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:28:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>13 millió Ft</title>
			<link>http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php#2011-47</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php</guid>
			<description>A Glaxo SmithKline idén január-októberben az első harmincban végzett a legtöbbet hirdető cégek toplistáján.</description>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:09:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>141 másodperc</title>
			<link>http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php#2011-46</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php</guid>
			<description>Ennyi ideig volt látható a Telenor márka az októberi X-faktor adásokban.</description>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:45:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>0 Ft </title>
			<link>http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php#2011-45</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php</guid>
			<description>a Kantar Media által figyelt médiumokban ennyit költöttek chips reklámra szeptemberben, a chips-adó hatályba lépésének hónapjában.</description>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:44:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>4,1 milliárd Ft</title>
			<link>http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php#2011-44</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php</guid>
			<description>Listaáron számolva ennyit költöttek tavaly a médiában kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlatok reklámozására.</description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:29:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>+50% </title>
			<link>http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php#2011-43</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php</guid>
			<description>Az első három negyedévben a Nestlé ennyivel többet költött reklámra, mint egy évvel korábban.</description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:28:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>53% </title>
			<link>http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php#2011-42</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php</guid>
			<description>Koncentráltan kaptuk a prüszkölős reklámokat tavaly év végén. Mire számíthatunk idén?</description>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:50:35 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>152 db</title>
			<link>http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php#2011-41</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kantarmedia.hu/het_szama.php</guid>
			<description>áruminta került az idei első nyolc hónapban az újságokba. A hirdetők harmadik éve egyre kevesebb mintát adnak termékeikből az olvasóknak.</description>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:06:17 +0200</pubDate>
		</item>//close the XML file
	</channel>
</rss>
